
M.O.P. 2

7507.28 摩周湖 北海道
HOKKAIDOH ZIGZAG TOURING
北海道 ジグザグ ツーリング
photo by Flugoury Akio
7507.25−7508.05 12days
Bike Touring
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |
| 1 | 7507.25 | 出発 | 東京都 | |
| 7507.25 | 東京港フェリーターミナル・ | 東京都 | ||
| 7507.25 | フェリー「えりも丸」・ | 太平洋 | ||
| 2 | 7507.26 | T.−Ferry−T. | 太平洋 | |
| 3 | 7507.27 | 苫小牧港フェリーターミナル | 北海道 | |
| 7507.27 | 襟裳岬 | 北海道 | SS休憩S1 | |
| 7507.27 | フンベの滝 | 北海道 | ||
| 7507.27 | 幸福駅 | 北海道 | MS研究13 | |
| 7507.27 | 帯広・ | 北海道 | ||
| 4 | 7507.28 | 阿寒湖 | 北海道 | |
| 7507.28 | 双湖台 | 北海道 | ||
| 7507.28 | 摩周湖 | 北海道 | MS写真02 | |
| 7507.28 | 屈斜路湖 | 北海道 | SS写真02 | |
| 7507.28 | 美幌 −ナナハン− | 北海道 | MS展示08C | |
| 7507.28 | 斜里岳 | 北海道 | ||
| 5 | 7507.29 | オシンコシン滝 | 北海道 | |
| 7507.29 | 知床五湖 | 北海道 | ||
| 7507.29 | 知床国立公園 | 北海道 | SS休憩07 | |
| 7507.29 | 網走刑務所 | 北海道 | ||
| 7507.29 | 能取湖 | 北海道 | ||
| 7507.29 | サロマ湖 | 北海道 | ||
| 6 | 7507.30 | オホーツク海 | 北海道 | |
| 7507.30 | 宗谷岬 | 北海道 | ―― | |
| 7507.30 | 稚内 | 北海道 | ||
| 7507.30 | 利尻礼文国立公園 | 北海道 | MS休憩07 | |
| 7507.30 | 利尻島 | 北海道 | ||
| 7507.30 | 天塩川 | 北海道 | ||
| 7 | 7507.31 | 層雲峡 | 北海道 | |
| 7507.31 | 流星の滝 銀河の滝 | 北海道 | ||
| 7507.31 | 大雪山国立公園 | 北海道 | ―― | |
| 7507.31 | 糠平湖 | 北海道 | ||
| 7507.31 | 然別湖 | 北海道 | ||
| 7507.31 | 狩勝峠 | 北海道 | ||
| 8 | 7508.01 | 山部・ | 北海道 | |
| 7508.01 | 札幌 | 北海道 | ||
| 7508.01 | 札幌大通公園 | 北海道 | ||
| 7508.01 | 札幌時計台 | 北海道 | ||
| 9 | 7508.02 | 支笏湖 | 北海道 | |
| 7508.02 | 白老ポロトコタン | 北海道 | SS―――― | |
| 7508.02 | 登別温泉 | 北海道 | ||
| 7508.02 | 昭和新山 | 北海道 | ―― | |
| 7508.02 | 洞爺湖 | 北海道 | ||
| 7508.02 | 羊蹄山 | 北海道 | ||
| 10 | 7508.03 | 大沼国定公園 | 北海道 | ―― |
| 7508.03 | 函館 | 北海道 | ||
| 7508.03 | 五稜郭 | 北海道 | ||
| 7508.03 | 津軽海峡 | 北海道・青森県 | ||
| 7508.03 | H.−Ferry−A. | 北海道・青森県 | ||
| 7508.03 | 下北半島 | 青森県 | ||
| 7508.03 | 青森・ | 青森県 | ||
| 11 | 7508.04 | 八幡平国立公園 | 秋田県・岩手県 | |
| 7508.04 | 大深沢展望台 | 秋田県 | ||
| 7508.04 | 八幡沼 | 岩手県 | ||
| 7508.04 | 国道4号 | 宮城県 | ||
| 7508.04 | 小牛田・ | 宮城県 | ||
| 12 | 7508.05 | 松島 | 宮城県 | |
| 7508.05 | 東北自動車道・ | 福島県 | ||
| 7508.05 | 佐野サービスエリア | 栃木県 | ||
| 7508.05 | 帰還・ | 東京都 | ||
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |
・
KYUWSHUW SANIN HURRIED TRIP
九州 山陰 ハーリド トリップ
photo by Flugoury Akio
7707.31−7708.06 7days
Bike Trip
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |
| 1 | 7707.31 | 出発 | 東京都 | MSSS―― |
| 7707.31 | 川崎港フェリーターミナル・ | 神奈川県 | ||
| 7707.31 | フェリー「高千穂丸」・ | 太平洋 | ||
| 7707.31 | K.−Ferry−H. | 太平洋 | ||
| 2 | 7708.01 | 日向港フェリーターミナル | 宮崎県 | |
| 7708.01 | 宮崎・ | 宮崎県 | ||
| 7708.01 | 日南海岸 | 宮崎県 | ||
| 7708.01 | 日南・ | 宮崎県 | ||
| 3 | 7708.02 | 佐多岬 | 鹿児島県 | ―― |
| 7708.02 | 佐多岬有料道路 | 鹿児島県 | ―― | |
| 7708.02 | N.−Ferry−Y. | 鹿児島県 | ||
| 7708.02 | 開聞岳 | 鹿児島県 | ||
| 7708.02 | 池田湖 | 鹿児島県 | ―― | |
| 7708.02 | 指宿スカイライン | 鹿児島県 | SS覚書19 | |
| 7708.02 | K.−Ferry−S. | 鹿児島県 | ||
| 7708.02 | 桜島 | 鹿児島県 | MS写真02 | |
| 4 | 7708.03 | 霧島スカイライン | 鹿児島県・宮崎県 | MS休憩S1 |
| 7708.03 | 五木村 | 熊本県 | ||
| 7708.03 | 熊本城 | 熊本県 | ||
| 7708.03 | 阿蘇米塚 | 熊本県 | ||
| 7708.03 | 阿蘇草千里ヶ浜 | 熊本県 | ―― | |
| 7708.03 | やまなみハイウェイ | 熊本県・大分県 | ||
| 5 | 7708.04 | 別府血の池地獄 | 大分県 | |
| 7708.04 | 羅漢寺リフト | 大分県 | ||
| 7708.04 | 青の洞門 | 大分県 | ||
| 7708.04 | 野峠 | 大分県・福岡県 | ||
| 7708.04 | 関門橋 | 福岡県・山口県 | ―― | |
| 7708.04 | 秋芳洞 | 山口県 | ||
| 6 | 7708.05 | 出雲大社 | 島根県 | |
| 7708.05 | 宍道湖 | 島根県 | ||
| 7708.05 | 枕木山有料道路 | 島根県 | ||
| 7708.05 | 境水道大橋 | 島根県・鳥取県 | ||
| 7708.05 | 大山環状道路 | 鳥取県 | ||
| 7708.05 | 蒜山大山スカイライン | 鳥取県・岡山県 | ||
| 7 | 7708.06 | 鳥取砂丘 | 鳥取県 | SS写真02 |
| 7708.06 | 中央自動車道 | 岐阜県 | ||
| 7708.06 | 恵那峡サービスエリア | 岐阜県 | ||
| 7708.06 | 小黒川パーキングエリア | 長野県 | ||
| 7708.06 | 帰還・ | 東京都 | ||
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |

7708.02 桜島 鹿児島県
−写真02−
![]()