
M.O.P. 5

8010.10 タスコ −銀の街− メキシコ
NORTH AMERICA AT RANDOM TREK 3
ノースアメリカ アトランダム トレック 3
photo by Flugoury Akio
8006.30−8010.24 117days
PART 3
8009.18−8010.24 37days
Bus Trek
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |
| 81 | 8009.18 | フェニックス・ | アリゾナ | |
| 82 | 8009.19 | ツーソン・ | アリゾナ | |
| 83 | 8009.20 | オールドツーソン | アリゾナ | |
| 8009.20 | オールドツーソンのガンマン | アリゾナ | ||
| 8009.20 | オールドツーソン −ガンファイト− |
アリゾナ | MS―――― | |
| 8009.20 | ラスクルーセス・ | ニューメキシコ | ||
| 84 | 8009.21 | エルパソ | テキサス | SS覚書12 |
| 8009.21 | シウダーフアレス | メキシコ | ―― | |
| 8009.21 | エルパソ・ | テキサス | ||
| 85 | 8009.22 | シウダーフアレス・ | メキシコ | |
| 8009.22 | チワワ・ | メキシコ | ||
| 8009.22 | −北回帰線通過− | メキシコ | ||
| 86 | 8009.23 | メキシコシティ・ | メキシコ | |
| 87 | 8009.24 | メキシコシティ・ | メキシコ | |
| 88 | 8009.25 | メキシコシティ・ | メキシコ | |
| 89 | 8009.26 | テオティワカン遺跡 | メキシコ | MS休憩08 |
| 8009.26 | ケツァルコアトルの神殿 | メキシコ | ||
| 8009.26 | 月のピラミッド | メキシコ | ||
| 8009.26 | 太陽のピラミッド | メキシコ | ||
| 8009.26 | 死者の道 | メキシコ | ||
| 8009.26 | メキシコシティ・ | メキシコ | ||
| 90 | 8009.27 | ソカロ広場 | メキシコ | |
| 8009.27 | カテドラル | メキシコ | ||
| 8009.27 | ラテンアメリカタワー | メキシコ | MS展示04 | |
| 8009.27 | メキシコシティ・ | メキシコ | ||
| 91 | 8009.28 | メリダ・ | メキシコ | |
| 92 | 8009.29 | ウシュマル遺跡 | メキシコ | MS展示04 |
| 8009.29 | 総督の宮殿 | メキシコ | ||
| 8009.29 | 尼僧院 | メキシコ | ||
| 8009.29 | 魔法使いのピラミッド | メキシコ | ||
| 8009.29 | メリダ−ユカタン | メキシコ | MS写真05 | |
| 93 | 8009.30 | チチェンイツァ遺跡 | メキシコ | SS休憩08 |
| 8009.30 | いけにえの泉 | メキシコ | ||
| 8009.30 | カスティーヨ | メキシコ | ||
| 8009.30 | 赤いジャガーの王座 | メキシコ | ||
| 8009.30 | カラコル | メキシコ | ―― | |
| 8009.30 | メリダ・ | メキシコ | ||
| 94 | 8010.01 | プエルトフアレス・ | メキシコ | |
| 8010.01 | P.−Boat−M. | メキシコ | ||
| 8010.01 | ムヘレス島・ | メキシコ | ||
| 95 | 8010.02 | ムヘレス島・ | メキシコ | |
| 96 | 8010.03 | ムヘレス島・ | メキシコ | |
| 97 | 8010.04 | ムヘレス島 | メキシコ | |
| 8010.04 | カリブ海 | メキシコ | ―― | |
| 98 | 8010.05 | M.−Boat−P. | メキシコ | |
| 8010.05 | プエルトフアレス・ | メキシコ | ||
| 8010.05 | カンクン・ | メキシコ | ||
| 8010.05 | トゥルム遺跡 | メキシコ | MS展示04 | |
| 8010.05 | カリブ海 | メキシコ | ||
| 8010.05 | チェトゥマル・ | メキシコ | ||
| 99 | 8010.06 | パレンケ遺跡 | メキシコ | SS写真05 |
| 8010.06 | 石棺の蓋 | メキシコ | ||
| 8010.06 | パレンケの宮殿 | メキシコ | ||
| 8010.06 | 碑銘の神殿 | メキシコ | ||
| 8010.06 | パレンケ・ | メキシコ | ||
| 00 | 8010.07 | トゥストラグティエレス・ | メキシコ | |
| 01 | 8010.08 | トゥストラグティエレス | メキシコ | |
| 8010.08 | ビジャエルモサ・ | メキシコ | ||
| 02 | 8010.09 | メキシコシティ・ | メキシコ | |
| 03 | 8010.10 | タスコ −銀の街− | メキシコ | MS写真05 |
| 8010.10 | タスコの夕景 | メキシコ | ||
| 04 | 8010.11 | アカプルコ | メキシコ | SS手合08 |
| 05 | 8010.12 | アカプルコ | メキシコ | |
| 8010.12 | ラケブラダ大断崖 | メキシコ | ||
| 8010.12 | メキシコシティ・ | メキシコ | ||
| 06 | 8010.13 | グアダラハラ | メキシコ | MS展示04 |
| 07 | 8010.14 | 太平洋 | メキシコ | |
| 8010.14 | マサトラン | メキシコ | ||
| 08 | 8010.15 | M.−Ferry−L. | メキシコ | |
| 8010.15 | カリフォルニア湾 −北回帰線付近− |
メキシコ | SS写真05 | |
| 8010.15 | セラルボ島 | メキシコ | ||
| 8010.15 | バハカリフォルニアスル | メキシコ | SS覚書17 | |
| 8010.15 | ラパス | メキシコ | ||
| 09 | 8010.16 | バハカリフォルニア・ | メキシコ | |
| 10 | 8010.17 | ティファナ・ | メキシコ | |
| 8010.17 | サンディエゴ | カリフォルニア | ||
| 11 | 8010.18 | サンディエゴ | カリフォルニア | ―☆― |
| 8010.18 | アムトラック・ | カリフォルニア | ||
| 8010.18 | S.−Train−L. | カリフォルニア | ||
| 8010.18 | ロサンゼルス・ | カリフォルニア | ||
| 12 | 8010.19 | ロサンゼルス・ | カリフォルニア | |
| 13 | 8010.20 | ナッツベリーファーム | カリフォルニア | ―― |
| 8010.20 | ゴーストタウン | カリフォルニア | ||
| 8010.20 | ロサンゼルス・ | カリフォルニア | ||
| 14 | 8010.21 | ハリウッド | カリフォルニア | |
| 8010.21 | チャイニーズシアター | カリフォルニア | ||
| 8010.21 | ロサンゼルス・ | カリフォルニア | ||
| 15 | 8010.22 | ロサンゼルス | カリフォルニア | |
| 8010.22 | ロサンゼルス市庁舎 | カリフォルニア | ||
| 16 | 8010.23 | ロサンゼルス国際空港 | カリフォルニア | |
| 8010.23 | L.−Flight−H. | カリフォルニア・ハワイ | ||
| 8010.23 | 太平洋の雲海 | 太平洋上空 | ||
| 8010.23 | オアフ島 | ハワイ | ||
| 8010.23 | ホノルル | ハワイ | ||
| 8010.23 | ダイヤモンドヘッド | ハワイ | MS休憩11 | |
| 17 | 8010.24 | H.−Flight−N. −日付変更線通過− |
ハワイ 千葉県 |
|
| 8010.24 | 太平洋 | 太平洋上空 | ||
| 8010.24 | 成田・ | 千葉県 | ||
| 8010.24 | 帰還25 | 埼玉県 | ||
| −−− | −−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−− | −−−−−−− |

8009.29 メリダ−ユカタン メキシコ
−写真05−
![]()