
手合集 6
対局棋譜
棋領棋譜 3
先手▲ E壱段(将棋アマチュア有段者)
後手▽ F壱段(将棋アマチュア有段者)
| 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 |
| 1 | ▲34士 | 2 | ▽76士 | 3 | ▲44士 | 4 | ▽78天 |
| 5 | ▲42天 | 6 | ▽75士 | 7 | ▲72白 | 8 | ▽68白 |
| 9 | ▲33白 | 10 | ▽36士 | 11 | ▲52黒41 | 12 | ▽37白 |
| 13 | ▲62将 | 14 | ▽38黒 | 15 | ▲71将 | 16 | ▽48将 |
| 17 | ▲82将 | 18 | ▽66士 | 19 | ▲64士 | 20 | ▽67白 |
| 21 | ▲63白 | 22 | ▽58黒 | 23 | ▲72黒 | 24 | ▽68紅 |
| 25 | ▲54士 | 26 | ▽39将 | 27 | ▲45士 | 28 | ▽86士 |
| 29 | ▲44白 | 30 | ▽87永 | 31 | ▲53黒 | 32 | ▽48紅 |
| 33 | ▲14士 | 34 | ▽56紅68 | 35 | ▲55白 | 36 | ▽76天 |
| 37 | ▲62紅 | 38 | ▽85士 | 39 | ▲33青 | 40 | ▽86天 |
| 41 | ▲13紅 | 42 | ▽77青 | 43 | ▲46士 | 44 | ▽同士 |
| 45 | ▲25紅 | 46 | ▽65士 | 47 | ▲46白 | 48 | ▽同白 |
| 49 | ▲同紅 | 50 | ▽47士打 | 51 | ▲38紅成 | 52 | ▽同将 |
| 53 | ▲55青 | 54 | ▽同青 | 55 | ▲同永 | 56 | ▽46白打 |
| 57 | ▲同天 | 58 | ▽同士 | 59 | ▲35士 | 60 | ▽64士 |
| 61 | ▲同黒 | 62 | ▽同紅 | 63 | ▲同永 | 64 | ▽84士 |
| 65 | ▲同士 | 66 | ▽41天打 | 67 | ▲71白打 | 68 | ▽66青打 |
| 69 | ▲75永 | 70 | ▽84青 | 71 | ▲同永 | 72 | ▽同天 |
| 73 | ▲83士打 | 74 | ▽64士打 | 75 | ▲36士 | 76 | ▽63士成 |
| 77 | ▲37白打 | 78 | ▽同青 | 79 | ▲同士成 | 80 | ▽同将 |
| 81 | ▲35青打 | 82 | ▽38将 | 83 | ▲37士打 | 84 | ▽49将 |
| 85 | ▲63黒 | 86 | ▽75紅打 | 87 | ▲84士 | 88 | ▽83士打 |
| 89 | ▲同紅 | 90 | ▽63紅元 | 91 | ▲72将 | 92 | ▽71紅成 |
| 93 | ▲63将 | 94 | ▽43天成 | 95 | ▲53青打 | 96 | ▽65白 |
| 97 | ▲無了 |
97手まで、後手の勝ち。
無了図 3

◆ 棋譜解説は、次のページにあります。
−手合06−
![]()