
手合集13
対局棋譜
棋領棋譜 8
先手▲ P壱段(将棋アマチュア有段者)
後手▽ Q壱段(将棋アマチュア有段者)
| 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 | 000 | −00−−00 |
| 1 | ▲34士 | 2 | ▽76士 | 3 | ▲62白 | 4 | ▽66士 |
| 5 | ▲64士 | 6 | ▽68白 | 7 | ▲63白 | 8 | ▽67白 |
| 9 | ▲74士 | 10 | ▽26士 | 11 | ▲73青 | 12 | ▽77青 |
| 13 | ▲84士 | 14 | ▽25士 | 15 | ▲33白 | 16 | ▽36士 |
| 17 | ▲85士 | 18 | ▽37白 | 19 | ▲42紅 | 20 | ▽56士 |
| 21 | ▲86士 | 22 | ▽同士 | 23 | ▲同天 | 24 | ▽87士打 |
| 25 | ▲82天 | 26 | ▽78黒 | 27 | ▲14士 | 28 | ▽16士 |
| 29 | ▲94士 | 30 | ▽58黒 | 31 | ▲32黒 | 32 | ▽69将 |
| 33 | ▲54士 | 34 | ▽48紅 | 35 | ▲41将 | 36 | ▽68紅 |
| 37 | ▲13永 | 38 | ▽17青 | 39 | ▲55士 | 40 | ▽同士 |
| 41 | ▲44白 | 42 | ▽15士 | 43 | ▲同士 | 44 | ▽同青 |
| 45 | ▲14永 | 46 | ▽18天 | 47 | ▲55白 | 48 | ▽56士打 |
| 49 | ▲44白 | 50 | ▽12士打 | 51 | ▲16士打 | 52 | ▽同天 |
| 53 | ▲25永 | 54 | ▽19天 | 55 | ▲33青 | 56 | ▽13青成 |
| 57 | ▲35士 | 58 | ▽11士成 | 59 | ▲17士打 | 60 | ▽21太 |
| 61 | ▲34紅 | 62 | ▽17天 | 63 | ▲57士打 | 64 | ▽同黒 |
| 65 | ▲36士 | 66 | ▽同紅 | 67 | ▲35青 | 68 | ▽44紅 |
| 69 | ▲17青成 | 70 | ▽63紅成 | 71 | ▲39天打 | 72 | ▽59白打 |
| 73 | ▲37天成 | 74 | ▽33士打 | 75 | ▲同黒 | 76 | ▽73南 |
| 77 | ▲同紅 | 78 | ▽55青 | 79 | ▲同紅 | 80 | ▽同士 |
| 81 | ▲39竜 | 82 | ▽48白打 | 83 | ▲19竜 | 84 | ▽53紅打 |
| 85 | ▲52将 | 86 | ▽54士 | 87 | ▲36紅打 | 88 | ▽39士打 |
| 89 | ▲48紅成 | 90 | ▽同白 | 91 | ▲26永 | 92 | ▽61紅成 |
| 93 | ▲同将 | 94 | ▽58黒 | 95 | ▲57士打 | 96 | ▽同白 |
| 97 | ▲39竜 | 98 | ▽59紅打 | 99 | ▲36紅打 | 100 | ▽48白 |
| 101 | ▲同紅成 | 102 | ▽同黒 | 103 | ▲同永成 | 104 | ▽58黒打 |
| 105 | ▲57白打 | 106 | ▽79黒 | 107 | ▲58白成 | 108 | ▽同白 |
| 109 | ▲59竜 | 110 | ▽78将 | 111 | ▲56青打 | 112 | ▽同白 |
| 113 | ▲57紅打 | 114 | ▽67将 | 115 | ▲58白打 | 116 | ▽77将 |
| 117 | ▲85紅 | 118 | ▽無了 |
118手まで、先手の勝ち。
無了図 8

◆ 棋譜解説は、次のページにあります。
−手合13−
![]()